Yaponiya Utility Hydraulic Grab
M?hsul parametri
Model | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
??ki (Kq) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
A??l?? (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Ya? T?zyiq (Kg/sm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Qura?d?rma t?zyiqi (Kg/sm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Ya? ax?n? (L/D?q) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Uy?un Ekskavator (Ton) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Layih?
Mesaj?n?z? buraya yaz?n v? biz? g?nd?rin