F?rlanan Crusher/Pulverizer

M?hsul parametri
| No | Madd? | Data |
| 1 | Güc | 37,5 kVt |
| 2 | Kova tutumu | 2,8 M3 |
| 3 | ?m?liyyat ??kisi | 125 Ton |
| 4 | Maks. dartma qüvv?si | 96kN |
| 5 | Maks. q?r?lma qüvv?si | 96kN |
| 6 | ?arpma yükü | 60kN |
| 7 | Müh?rrikin yerd?yi?m?si | 6750ml |
| 8 | Maks. f?rlanma an? | 500N.m |

Layih?
Mesaj?n?z? buraya yaz?n v? biz? g?nd?rin














