Механ?чны шматфункцыянальны захоп
Параметр прадукту
элемент/мадэль | Адз?нка | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
Вага | kg | 386 | 1015 | 1750 год | 2050 год |
Да?жыня | MM | 1300 | 1890 год | 2100 | 2320 |
Вышыня | mm | 1380 год | 2050 год | 2400 | 2550 |
Шырыня | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Шырыня1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Ц?ск алею | кг/см2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Наладз?ць ц?ск | кг/см2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Эксплуатацыя дымахода | л/м?н | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Падыходны экскаватар | тона | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Праект
Нап?шыце тут сваё паведамленне ? адпра?це яго нам