Кофа тип ?мида“
Параметър на продукта
Капацитет (м3) | Работно налягане (бар) | тегло (кг) | Размери (мм) | ||||
A | B | C | H | H1 | |||
0,75 | 120~140 | 1500 | 1700 г. | 1850 г. | 855 | 1730 г. | 1125 |
1.0 | 140~160 | 1650 г. | 1800 г. | 2130 г. | 935 | 1896 г. | 1225 |
1.3 | 160~180 | 1717 г. | 1972 г. | 1965 г. | 1280 | 2860 | 2326 |
1.5 | 165~180 | 2150 | 2186 | 2446 | 1020 | 2105 | 1340 |
2.5 | 180~200 | 2950 | 2535 | 2815 | 1250 | 2541 | 1740 г. |
Проект
Напишете съобщението си тук и ни го изпратете