Fabri?ki direktno hidrauli?ki vibriraju?i zbija?, hidrauli?ki vibriraju?i zbija? za bagere od 4-20 tona

Parametar proizvoda
| No | Stavka | Jedinica | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| 1 | Odijelo za bager | Tona | 4-8 | 9-16 | 17-23 | 25-30 |
| 2 | Te?ina | kg | 300 | 500 | 900 | 950 |
| 3 | Impulsna snaga | Tona | 4 | 6,5 | 15 | 15 |
| 4 | Frekvencija vibracija | O/min | 2000. godine | 2000. godine | 2000. godine | 2000. godine |
| 5 | Protok ulja | L/min | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
| 6 | Pritisak | kg/cm2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 100-130 |
| 7 | Mjerenje dna | D*?*V, cm | 90*55*20 | 100*75*25 | 130*95*30 | 130*95*30 |
| 8 | Visina | mm | 760 | 620 | 1060 | 1100 |
Molimo Vas da provjerite sljede?e specifikacije kako biste odabrali pravi model hidrauli?ne vibro plo?e.
| Specifikacija hidrauli?ne vibro plo?e HOMIE | |||||
| Kategorija | Jedinica | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| Visina | MM | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
| ?irina | MM | 550 | 700 | 900 | 900 |
| Impulsna sila | TON | 4 | 6,5 | 15 | 15 |
| Frekvencija vibracija | O/min | 2000. godine | 2000. godine | 2000. godine | 2000. godine |
| Protok ulja | L/MIN | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
| Radni pritisak | KG/CM2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 150-200 |
| Mjerenje dna | MM | 900*550 | 1000*750 | 1300*950 | 1300*950 |
| Te?ina bagera | TON | 4-8 | 9-16 | 17-23 | 23-30 |
| Te?ina | KG | 300 | 500 | 900 | 1000 |

Projekt
KARAKTERISTIKE NA PRVI POGLED
HOMIE hidrauli?ni vibracioni kompaktor
1. Permco motor sa stabilnim performansama zbijanja
2. Sa prigu?iva?em
3. Jednostavna instalacija s va?im prekida?em cjevovoda
4. Garancija od 12 mjeseci
Glavne karakteristike:
1, PERMCO motor
2, tijelo od manganskog materijala Q355, donja plo?a od ?elika NM400.
3, Du?i vijek trajanja gumenih plo?ica.
4, OEM i ODM su dostupni.
5, 12 mjeseci garancije.
6, Korisno za izgradnju puteva, temelje i zatrpavanje.
7, CE i ISO9001 certifikat.
Primjena
Hidrauli?na vibro plo?a HOMIE koristi se za nivelisanje kosina brzih i ?eljezni?kih pruga, cesta, gradili?ta i podova zgrada.














