Martell de piles
Paràmetre del producte
MARTEL VIBRADOR DE PILES DE XAPA I TUBS (TUB)
Model i paràmetre | ||||||
ítem | Unitat | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
moment excèntric | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Velocitat de rotació | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
for?a centrífuga | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Pressió de treball | Bar | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Flux d'oli (min) | L/min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Pes corporal principal | Tona | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Excavadora de vestits | Tona | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
Pes de la pin?a | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Boom d'extensió | kg | A200–700 | A250–800 |
MARTEL VIBROPIL AMB AGARRE LATERAL
ítem | Unitat | SPD40 | SPD60 | SPD70 |
Pes total | kg | 2600 | 3400 | 3500 |
Longitud (L) | mm | 1350 | 1600 | 1600 |
Al?ada (H) | mm | 2410 | 2610 | 2610 |
Amplada (amplada) | mm | 1050 | 1280 | 1280 |
Distància de subjecció (S) | mm | 250 | 250 | 250 |
Angle obert de la brida | ° | 30 | 30 | 30 |
For?a d'agafada | kN | 500 | 500 | 500 |
moment excèntric | kgm | 4.9 | 6.8 | 8.9 |
Excavadora de vestits | Tona | 20 | 30 | 40 |
Projecte
EL MARTELL VIBRO PILE ES POT UTILITZAR EN DIFERENTS CAMPS
S'utilitza per refor?ar la fonamentació, garantir l'estabilitat i la seguretat de l'estructura.
Construcció de fonaments de pilons: enfonsament de pilons per vibració, refor? de fonaments.
Construcció d'infraestructures: garantir la fermesa i l'estabilitat dels edificis.
Enginyeria petrolífera i marina: garantir l'estabilitat i la seguretat de les instal·lacions.
Enginyeria civil: Refor? dels fonaments per garantir l'estabilitat de l'estructura.
Enginyeria de protecció ambiental: utilitzada per a preses de control d'inundacions, revestiments ecològics i altres projectes per protegir el medi ambient.