Funktsionaalne haaramis-Taiwani tüüp
Toote parameeter
Mudel ja parameeter | ||||||
Ese | ühik | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Ekstsentriline moment | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
P??rlemiskiirus | p/min | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Tsentrifugaalj?ud | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
T??r?hk | Baar | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
?livool (min) | L/min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Peamine kehakaalu | Tonn | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Ekskavaatori ülikond | Tonn | 8–12 | 20–25 | 25–35 | 35–45 | 40–55 |
Klambri kaal | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Pikenduspoom | kg | A200–700 | A250–800 |
Projekt
Kirjuta oma s?num siia ja saada see meile