Mehaaniline multifunktsionaalne haarats
Toote parameeter
ese/mudel | ühik | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
Kaal | kg | 386 | 1015 | 1750. aasta | 2050. aasta |
Pikkus | MM | 1300 | 1890. aastal | 2100 | 2320 |
K?rgus | mm | 1380. aasta | 2050. aasta | 2400 | 2550 |
Laius | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Laius1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
?lir?hk | Kg/cm2 | 120–160 | 150–170 | 160–180 | 160–180 |
R?hu seadistamine | Kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
T??korstna | L/min | 50–100 | 90–110 | 100–140 | 130–170 |
Sobiv ekskavaator | tonn | 7.–11. | 12-16 | 17.–23. | 24-30 |
Projekt
Kirjuta oma s?num siia ja saada see meile