Külgtüüpi hüdrauliline kaitselüliti
Toote parameeter
Mudel | Peitel (l?bim??t) | Kaal | R?hk (kg/cm2) | Vool (L/min) | Kiirus (Bmp) |
HMBR450 | 45 mm | 90 kg | 90–120 | 15–25 | 700–1200 |
HMBR530 | 53 mm | 110 kg | 90–120 | 15–25 | 700–1200 |
HMBR680 | 68 mm | 320 kg | 110–140 | 25–45 | 500–900 |
HMBR750 | 75 mm | 380 kg | 110–160 | 30–45 | 500–800 |
HMBR1000 | 100 mm | 765 kg | 150–170 | 80–120 | 400–700 |
HMBR1400 | 140 mm | 1805 kg | 160–180 | 130–170 | 400–600 |
HMBR1550 | 155 mm | 2700 kg | 160–180 | 170–220 | 250–400 |
HMBR1650 | 165 mm | 3250 kg | 160–180 | 200–300 | 250–350 |
HMBR1750 | 175 mm | 3910 kg | 160–180 | 200–300 | 200–350 |
Projekt
Kirjuta oma s?num siia ja saada see meile