Japanin apuohjelman hydraulinen kahmari
Tuoteparametri
Malli | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Paino (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Avautuminen (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
?ljynpaine (kg/cm2) | 120–160 | 150–170 | 160–180 | 160–180 |
Asetuspaine (kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
?ljyn virtaus (l/min) | 50–100 | 90–110 | 100–140 | 130–170 |
Sopiva kaivinkone (tonnia) | 5-8 | 9-17 | 18–25 | 26–35 |
Projekti
Kirjoita viestisi t?h?n ja l?het? se meille