Mekaaninen monitoimikahva
Tuoteparametri
tuote/malli | Yksikk? | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
Paino | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Pituus | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Korkeus | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Leveys | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Leveys1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
?ljynpaine | Kg/cm2 | 120–160 | 150–170 | 160–180 | 160–180 |
Aseta paine | Kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
K?ytt?hormi | L/min | 50–100 | 90–110 | 100–140 | 130–170 |
Sopiva kaivinkone | tonni | 7-11 | 12–16 | 17–23 | 24-30 |
Projekti
Kirjoita viestisi t?h?n ja l?het? se meille