Martelos vibratorios montados en escavadora, martillo vibratorio hidráulico para escavadora, máquina martillo vibratorio para escavadora

Parámetro do produto
MARTELLO VIBRADOR DE PILAS DE CHáPAS E TUBOS (TUBO)
| Modelo e parámetro | ||||||
| Elemento | Unidade | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
| Momento excéntrico | Nm | 3.2 | 5,1/5,7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
| velocidade de rotación | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| forza centrífuga | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
| Presión de traballo | Bar | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
| Fluxo de aceite (min) | L/min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
| Peso corporal principal | Tonelada | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| Escavadora de traxe | Tonelada | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
| Peso da abrazadera | kg | C15–450 | C16–548 | |||
| Pluma de extensión | kg | A200–700 | A250–800 | |||
MARTELO VIBROPILE DE AGARRE LATERAL
| Elemento | Unidade | SPD40 | SPD60 | SPD70 |
| Peso total | kg | 2600 | 3400 | 3500 |
| Lonxitude (L) | mm | 1350 | 1600 | 1600 |
| Altura (H) | mm | 2410 | 2610 | 2610 |
| Largura (A) | mm | 1050 | 1280 | 1280 |
| Distancia de fixación (S) | mm | 250 | 250 | 250 |
| ángulo de apertura da abrazadera | ° | 30 | 30 | 30 |
| Forza de agarre | kN | 500 | 500 | 500 |
| Momento excéntrico | kgm | 4.9 | 6.8 | 8.9 |
| Escavadora de traxe | Tonelada | 20 | 30 | 40 |

Proxecto
O MARTELLO VIBRO PILE PóDESE USAR EN DIFERENTES CAMPOS
úsase para reforzar os alicerces, garantir a estabilidade e a seguridade da estrutura.
Construción de cimentacións con pilotes: afundimento de pilotes por vibración, reforzo da cimentación.
Construción de infraestruturas: garantir a firmeza e a estabilidade dos edificios.
Enxe?aría petrolífera e mari?a: garantir a estabilidade e a seguridade das instalacións.
Enxe?aría civil: Reforzo dos alicerces para garantir a estabilidade da estrutura.
Enxe?aría de protección ambiental: úsase para o control de inundacións, presas, revestimentos ecolóxicos e outros proxectos para protexer o medio ambiente.














