??? ????
??????? ??????
?????(DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
???(????) | ??? | ??? | ??? | ??? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
???(lb) | ??? | ??? | ?,??? | ?,??? | ?,??? | ?,??? | ?,??? | ?,??? | ?,??? | ?,??? |
??????? ?????? (??/??) | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
??????? ?????? (???) | 51 | 55 | 70 | 70 | ??.? | ??.? | 89 | 89 | 98 | ??? |
???????? ???? (???) | ???-??? | ???-??? | ???-??? | ???-??? | ???-??? | ???-??? | ???-??? | ???-??? | ???-??? | ???-??? |
?????? ??? ?????? (Lpm) | ??-?? | ??-??? | ??-??? | ???-??? | ???-??? | ???-??? | ???-??? | ???-??? | ???-??? | ???-??? |
???? (??) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
???? (Ib) | ??,??? | ??,??? | ??,??? | ??,??? | ??,??? | ??,??? | ??,??? | ??,??? | ??,??? | ??,??? |
?????????
????? ????? ???? ??? ??? ???? ?????.