?????????? ????? ???
??????? ??????
????? | ?? | ??? | ??? ????? ?????? | ???????? | ?????? ????? | ||
??? | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | ?? | |
???????? | ???*???*??? | 50 | ??-?? | ??-??? | ?????????? | ?????????? | ???? |
????02/04 | ???*???*??? | 80 | ??-?? | ???-??? | <265 | ?????????? | ?-? |
??-?? | ???-??? | ???-??? | ?-? | ||||
????06 | ????*???*??? | ??? | ??-?? | ???-??? | <407 | ?????????? | ??-?? |
????08 | ???*???*??? | ??? | ??-?? | ???-??? | <500 | ?????????? | ??-?? |
????09 (08??) | ????*???*??? | ??? | ??-?? | ??? | ??? | ?????????? | ??-?? |
?????? | ????*???*??? | ??? | 90 | ???-??? | ?????????? | ?????????? | ??-?? |
HM14/17 | ????*???*??? | ??? | ??? | ??? | ?????????? | ?????????? | ??-?? |
???-??? | ???-??? | ||||||
???????? | ???*???*??? | 50 | ??-?? | ??-??? | ?????????? | ???????? | ???? |
????02 | ???*???*??? | 80 | ??-?? | ???-??? | <265 | ???????? | ?-? |
????04 | ???*???*??? | 80 | ??-?? | ???-??? | ???-??? | ???????? | ?-? |
????06 | ????*???*??? | ??? | ??-?? | ???-??? | <407 | ???????? | ??-?? |
????08 | ???*???*??? | ??? | ??-?? | ???-??? | <500 | ???????? | ??-?? |
?????????
????? ????? ???? ??? ??? ???? ?????.