Ho?opili wikiwiki Hydraulic
Laina Huahana
Ho?ohālike | Nui | Kaumaha | Laulā anawaena axis | ho?omalu | Mea ?eli | ||
hui | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Tona | |
HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | ho?opilikino | hydraulic | MINI |
HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | hydraulic | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | hydraulic | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | hydraulic | 18-20 |
HM09(08S) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | hydraulic | 20-30 |
HM10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | ho?opilikino | hydraulic | 30-40 |
HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | ho?opilikino | hydraulic | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | ho?opilikino | mechanical | MINI |
HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | mechanical | 5-6 |
HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | mechanical | 6-8 |
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | mechanical | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | mechanical | 18-20 |
Papahana
E kākau i kāu leka ma ane?i a ho?ouna mai iā mākou