Attache rapid idwolik
Paramèt pwodwi
Modèl | Gwosè | Pwa | Aks dyamèt ranje | kontwòl(fā) | Ekskavatè | ||
inite | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Tòn | |
HMmini | 560 * 320 * 350 | 50 | 30-40 | 90-145 | pèsonalize | idwolik | MINI |
HM02/04 | 690 * 370 * 530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | idwolik | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
HM06 | 1000 * 500 * 630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | idwolik | 12-18 |
HM08 | 1150 * 600 * 700 | 350 | 70-80 | 305-335 | mwens pase 500 | idwolik | 18-20 |
HM09 (08S) | 1200 * 750 * 700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | idwolik | 20-30 |
HM10 | 1250 * 700 * 850 | 550 | 90 | 380-410 | pèsonalize | idwolik | 30-40 |
HM14/17 | 1400 * 750 * 800 | 750 | 430 | 430 | pèsonalize | idwolik | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
HMmini | 560 * 320 * 350 | 50 | 30-40 | 90-145 | pèsonalize | mekanik | MINI |
HM02 | 690 * 370 * 530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | mekanik | 5-6 |
HM04 | 690 * 370 * 530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | mekanik | 6-8 |
HM06 | 1000 * 500 * 630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | mekanik | 12-18 |
HM08 | 1150 * 600 * 700 | 350 | 70-80 | 305-335 | mwens pase 500 | mekanik | 18-20 |
Pwojè
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou