OEM kotrógép hidraulikus mágneses tapadókorongos hulladékvas k?r alakú emel?horog-r?gzít? termék m?faja mágneses emel?

Termékparaméter
| No | Tétel | Hatalom | Súly | Vastagság | Vezérl?vezeték | Kimeneti feszültség |
| 1 | HM1000 | 9 kW | 1,5T | 280 mm | 2*10m2 | 220V |
| 2 | HM1200 | 10 kW | 1,95T | 280 mm | 2*10m2 | 220V |
| 3 | HM1300 | 10 kW | 2,15T | 280 mm | 2*10m2 | 220V |
Specifikációk
| No | átmér? (mm) | Megfelel? kotrógép (tonna) | Súly (kg) | Nyomás (bár) | Teljesítmény (kw) |
| 1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
| 2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4.5 |
| 3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
| 4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
| 5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |

Projekt
írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk














