Funkcionális Grab-Tajvan típus
Termékparaméter
Modell és paraméter | ||||||
Tétel | Egység | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Excentrikus pillanat | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Forgási sebesség | fordulat | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Centrifugális er? | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
üzemi nyomás | Bár | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Olajáramlás (perc) | L/perc | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
F? testsúly | Tonna | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
?lt?ny?s kotrógép | Tonna | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
Szorító súlya | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Hosszabbító gém | kg | A200–700 | A250–800 |
Projekt
írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk