C?l?pver?
Termékparaméter
LEMEZ- éS CS?VíZ-VIBRO C?L?PKALAPáCS
Modell és paraméter | ||||||
Tétel | Egység | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Excentrikus pillanat | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Forgási sebesség | fordulat | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Centrifugális er? | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
üzemi nyomás | Bár | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Olajáramlás (perc) | L/perc | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
F? testsúly | Tonna | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
?lt?ny?s kotrógép | Tonna | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
Szorító súlya | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Hosszabbító gém | kg | A200–700 | A250–800 |
Oldalsó markolatú vibrációs kalapács
Tétel | Egység | SPD40 | SPD60 | SPD70 |
Teljes súly | kg | 2600 | 3400 | 3500 |
Hossz (L) | mm | 1350 | 1600 | 1600 |
Magasság (M) | mm | 2410 | 2610 | 2610 |
Szélesség (Sz) | mm | 1050 | 1280 | 1280 |
Szorítótávolság (S) | mm | 250 | 250 | 250 |
Nyitott sz?g? szorító | ° | 30 | 30 | 30 |
szorítóer? | kN | 500 | 500 | 500 |
Excentrikus pillanat | kgm | 4.9 | 6.8 | 8.9 |
?lt?ny?s kotrógép | Tonna | 20 | 30 | 40 |
Projekt
A VIBRO C?L?PKALAPáCS KüL?NB?Z? TERüLETEKEN HASZNáLHATó
Az alapozás meger?sítésére, a szerkezet stabilitásának és biztonságának biztosítására szolgál.
C?l?palapozás: vibrációs c?l?psüllyesztés, alapozás meger?sítése.
Infrastruktúra-építés: Az épületek szilárdságának és stabilitásának biztosítása.
Olajlel?helyek és tengerészet: a létesítmények stabilitásának és biztonságának biztosítása.
Mélyépítés: Az alapozás meger?sítése a szerkezet stabilitásának biztosítása érdekében.
K?rnyezetvédelmi mérn?ki tudományok: árvízvédelmi gátakhoz, ?kológiai védelemhez és egyéb k?rnyezetvédelmi projektekhez használják.
írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk