?d? njide-Taiwan na-ar? ?r?
Usoro ngwaah?a
?d? & Paramita | ||||||
Ihe | Nkeji | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Oge eccentric | Nm | 3.2 | 5.1 / 5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
?s? nt?ghar? | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Centrifugal ike | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Nr?gide ?r? | Ogwe | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Usoro mman? (nkeji) | L/min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Isi ar? ah? | T?n | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Suit excavator | T?n | 8-12 | 20-25 | 25-35 | 35-45 | 40-55 |
Jide ibu | kg | C15–450 | C16–548 | |||
?ganihu nd?t? | kg | A200–700 | A250–800 |
Ihe oru ngo
Dee ozi g? ebe a ziga any? ya