Shiee/Pincer nke ukwuu
Usoro ngwaah?a
No | Ihe/Nlereanya | Nkeji | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
1 | Kwes?r? ekwes? Excavator | T?n | 5-8 | 9-16 | 17-25 | 26-35 |
2 | Ibu | kg | 800 | 1580 | 2200 | 2750 |
3 | ?k? na-emeghe | mm | 750 | 890 | 980 | 1100 |
4 | Ogologo ag?ba | mm | 145 | 160 | 190 | 240 |
5 | Ike ?k?p?a | T?n | 40 | 58 | 70 | 85 |
6 | Ike ?kp? | T?n | 90 | 115 | 130 | 165 |
7 | Usoro mman? | Lpm | 110 | 160 | 220 | 240 |
8 | Nr?gide ar? ?r? | Ogwe | 140 | 160 | 180 | 200 |
?
Usoro ngwaah?a
Ihe/ihe nlereanya | Nkeji | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Ihe gwuputa nke ?ma | T?n | 14-16 | 17-23 | 25-35 |
Ibu | Kg | 1450 | 2200 | 2700 |
Nk?ta oghere | Mm | 680 | 853 | 853 |
Ogologo ag?ba | Mm | 600 | 660 | 660 |
P?a ebe a ka ?matakwu banyere ngwaah?a na paramita |
Nlereanya | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Ar? (Kg) | 650 | 910 | 1910 | 2200 |
Imeghe (mm) | 627 | 810 | 910 | 910 |
Ogologo (mm) | 1728 | 2103 | 2426 | 2530 |
Ike ?k?p?a (ton) | 22-32 | 58 | 55-80 | 80 |
Ike ?kp? (ton) | 78 | 115 | 154 | 154 |
Nr?gide ?r? (MPa) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ihe gwup?ta ihe kwes?r? ekwes? (ton) | 7-9 | 10-16 | 17-25 | 26-35 |
Ihe oru ngo
Nk?wa ngwaah?a
360° nt?ghar?. EATON ika hydraulic moto forhydraulic mbibi shiee.
Nnukwu cylinder na-eme ka ? d?kwuo ike.
Iji NM 400 ígwè, ar? d? ar? na uwe na-eguzogide, Q355Mn ígwè maka ah?.
Pin shaft na-anabata 42CrMo ike niile na ?d? mma d? mma.
lmported ag?ba.
A na-eji ígwè na-eyi ihe na-eguzogide ihe mgbochi Cuter, nke na-eguzogide okpom?k? na nr?r?.
Nchekwa hydraulic cylinder zuru ezu.
Na-ar? ?r? ?s? ?s? cycles ekele agbakwunyere valv? ?s?.
Dee ozi g? ebe a ziga any? ya