Экскаватор гидравликалы? ша?ын б?рене рок металл Grab Жапон Ауыр машина Grapple ?осымшалар Grasper сату

?н?м параметр?
| ltem/?лг? | Б?рл?к | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
| Салма?ы | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
| ?зынды?ы | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
| Би?кт?г? | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
| Ен? | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
| Ен?1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
| Май ?ысымы | Кг/см2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| ?ысымды орнату | Кг/см2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Операциялы? т?т?н | л/мин | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| ?олайлы экскаватор | тонна | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |

Жоба
Хабарлама?ызды осы жерге жазып, б?зге ж?бер???з











