Girêdana Bilez a H?drol?k
Parametreya Berhemê
Cins | Mezinay? | P?van | Rêzeya q?tra eksê | kontrol | Ekskavator | ||
yekb?n | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Ton | |
HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | xwer?kir? | h?drol?k | MINI |
HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | h?drol?k | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | h?drol?k | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | h?drol?k | 18-20 |
HM09 (08S) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | h?drol?k | 20-30 |
HM10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | xwer?kir? | h?drol?k | 30-40 |
HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | xwer?kir? | h?drol?k | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | xwer?kir? | mekan?k? | MINI |
HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | mekan?k? | 5-6 |
HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | mekan?k? | 6-8 |
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | mekan?k? | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | mekan?k? | 18-20 |
Rêvename
Peyama xwe li vir biniv?se ? ji me re bi??ne