Australia Multi Purpose Grab
Parametrus Producti
Modellum | Tonna excavatoris | (A)mm | (L)mm | (L2) mm | (L3)mm | Pondus (kg) |
HM01 | 1.7-3T | 580 | quadringenti | 220 | DCCXX | 85 |
HM02 | 3-5T | DCC | 550 | 290 | DCCCLXXX | CLXXV |
HM04 | 6-10T | 940 | 590 | 330 | 1020 | CCCXX |
HM06 | 12-16T | 1140 | DCCLXXX | 380 | 1310 | DCCXC |
HM06-A | 15-20T | 1200 | DCCCXX | 550 | 1645 | 1200 |
HM08 | 20-25T | 1327 | 1120 | DCCLXXX | 1670 | 1400 |
HM10 | 24-35T | MDXXXII | 1180 | DCCXX | 1900 | MDCCCL |
HM20 | 35-50T | MDCCCLXVIII | 1250 | DCCXC | 2230 | 3082 |
Proiectum
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.