Affixa Magnetis Excavatoris
Parametrus Producti
No | Res | Potestas | Pondus | Crassitudo | Filum Moderatorium | Tensio Egressus |
1 | HM1000 | 9KW | 1.5T | 280mm | 2*10m2 | 220V |
2 | HM1200 | Decem kW | 1.95T | 280mm | 2*10m2 | 220V |
3 | HM1300 | Decem kW | 2.15T | 280mm | 2*10m2 | 220V |
Specificationes
No | Diameter (mm) | Fossa idonea (Ton) | Pondus (kg) | Pressio (Barra) | Potentia (kW) |
1 | DCCCL | 10-14 | DCCLXXX | CLXXX | 3.5 |
2 | 950 | XIV-XVII | 960 | CLXXX | 4.5 |
3 | 1100 | XIX-XXIII | 1100 | CLXXX | 5.5 |
4 | 1200 | XX-XXV | 1200 | CLXXX | 6 |
5 | 1300 | XXVI-XXXII | MDCCCLXXX | CLXXX | 7 |
Proiectum
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.