Situla Capta
Parametrus Producti
MODELLUM (DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Pondus (kg) | 260 | 290 | DCXC | DCXC | 1190 | 1190 | MDCCLXXX | MDCCLXXX | 2100 | 2400 |
Pondus (librae) | 573 | DCXXXIX | 1521 | 1521 | 2,623 | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 4,630 | 5,291 |
apertura maxillae (m/m) | 1300 | 1400 | MDCCC | MDCCC | 2100 | 2100 | 2260 | 2260 | 2500 | 2700 |
apertura maxillae (pollice) | 51 | 55 | 70 | 70 | 82.5 | 82.5 | 89 | 89 | 98 | 106 |
Pressio operandi (Bar) | CLXXX-CCX | CLXXX-CCX | CLXXX-CCX | 190-220 | 190-220 | 190-220 | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 220-300 |
Fluxus Olei Requisitus (Lpm) | XL-LX | 90-110 | 90-110 | 100-180 | 100-180 | 120-200 | 120-200 | CL-CCXX | CL-CCXX | CLXXX-CCL |
Vector (Tonna) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
Vector (Ib) | 11,023 | 15,432 | 30,865 | 39,683 | 44,092 | 52,910 | 66,139 | 72,753 | 83,776 | 99,208 |
Proiectum
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.