Iaponia Utilitatis Hydraulicae Grab
Parametrus Producti
Modellum | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Pondus (kg) | 560 | 1010 | MDCCC | 1900 |
Apertura (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Pressio Olei (Kg/cm2) | 120-160 | CL-CLXX | CLX-CLXXX | CLX-CLXXX |
Pressio Praeparationis (Kg/cm2) | CLXXX | 190 | ducenti | 210 |
Fluxus Olei (L/Min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Excavator Idoneus (Ton) | 5-8 | 9-17 | XVIII-XXV | XXVI-XXXV |
Proiectum
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.