Prehensor Mechanicus Multifunctionalis
Parametrus Producti
item/exemplar | Unitas | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
Pondus | kg | 386 | 1015 | MDCCCL | 2050 |
Longitudo | MM | 1300 | MDCCCXC | 2100 | 2320 |
Altitudo | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Latitudo | MM | 425 | 560 | DCCXX | DCCCXX |
Latitudo1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Pressio Olei | kg/cm2 | 120-160 | CL-CLXX | CLX-CLXXX | CLX-CLXXX |
Pressio Constituenda | kg/cm2 | CLXXX | 190 | ducenti | 210 |
Caminus Operans | L/min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Excavator idoneus | tonna | VII-XI | XII-XVI | XVII-XXIII | XXIV-XXX |
Proiectum
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.