Forfices excavatoriae 20-40tonnarum, forfices hydraulicae ad excavatoria, forfices fragmentorum technologiae Coreanae.

Parametrus Producti
| Modellum | HM200 | HM300 | HM400 | HM450 |
| Chalybs rotundus (mm) | ?65 | ?80 | ?90 | ?100 |
| Tubus Ferreus (mm) | ?203*8 | ?300*10 | ?350*10 | ?406*12 |
| Trabes H (mm) | 280 | 360 | quadringenti | 420 |
| Trabis I (mm) | 360 | quadringenti | quingenti | DC |
| Ferrum Angulare (mm) | 200*15 | 200*20 | 200*25 | 200*25 |
| Lamina Ferrea (mm) | 15 | 20 | 25 | 30 |

Proiectum
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.













