Interruptor Hydraulicus Typi Lateris
Parametrus Producti
Modellum | Scalprum (Dia) | Pondus | Pressio (kg/cm2) | Fluxus (L/min) | Frequentia (Bmp) |
HMBR450 | 45mm | 90 chiliogrammata | 90-120 | XV-XXV | 700-1200 |
HMBR530 | 53mm | 110 chiliogrammata | 90-120 | XV-XXV | 700-1200 |
HMBR680 | 68mm | 320 chiliogrammata | 110-140 | XXV-XLV | 500-900 |
HMBR750 | 75mm | 380 chiliogrammata | 110-160 | XXX-XLV | 500-800 |
HMBR1000 | 100mm | 765 chiliogrammata | CL-CLXX | LXXX-CXX | 400-700 |
HMBR1400 | 140mm | 1805 chiliogrammata | CLX-CLXXX | 130-170 | 400-600 |
HMBR1550 | 155mm | 2700 chiliogrammata | CLX-CLXXX | CLXX-CCXX | 250-400 |
HMBR1650 | 165mm | 3250 chiliogrammata | CLX-CLXXX | Ducenti-trecenti | 250-350 |
HMBR1750 | 175mm | 3910 chiliogrammata | CLX-CLXXX | Ducenti-trecenti | 200-350 |
Proiectum
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.