Funktionelle Grab-Taiwan Typ
Produktparameter
Modell & Parameter | ||||||
Artikel | Eenheet | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Exzentresche Moment | Nm | 3.2 | 5,1/5,7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Rotatiounsgeschwindegkeet | d'?mdréiung | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Zentrifugalkraaft | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Aarbechtsdrock | Bar | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Uelegfluss (min) | l/min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Haaptkierpergewiicht | Tonn | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2,5 | 2.6 |
Bagger fir de Kostüm | Tonn | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
Gewiicht vun der Klemm | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Verl?ngerungsboom | kg | A200–700 | A250–800 |
Projet
Schreift ?r Noriicht hei a schéckt se eis