Australijos daugiafunkcis griebtuvas
Produkto parametras
Modelis | Ekskavatoriaus tona | (A) mm | (P1) mm | (P2) mm | (P3) mm | Svoris (kg) |
HM01 | 1,7–3T | 580 | 400 | 220 | 720 | 85 |
HM02 | 3-5T | 700 | 550 | 290 | 880 | 175 |
HM04 | 6–10 t | 940 | 590 | 330 | 1020 | 320 |
HM06 | 12–16T | 1140 | 680 | 380 | 1310 m. | 790 |
HM06-A | 15–20 t | 1200 | 820 | 550 | 1645 m. | 1200 |
HM08 | 20–25 t | 1327 m. | 1120 | 680 | 1670 m. | 1400 |
HM10 | 24–35T | 1532 m. | 1180 m. | 720 | 1900 m. | 1750 m. |
HM20 | 35–50 t | 1868 m. | 1250 | 790 | 2230 | 3082 |
Projektas
Para?ykite savo ?inut? ?ia ir i?si?skite j? mums