Mehānisks daudzfunkcionāls greifers
Produkta parametrs
prece/modelis | Vienība | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
Svars | kg | 386 | 1015 | 1750. gadā | 2050. gadā |
Garums | MM | 1300 | 1890. gadā | 2100 | 2320 |
Augstums | mm | 1380. gadā | 2050. gadā | 2400 | 2550 |
Platums | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Platums1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
E??as spiediens | Kg/cm2 | 120–160 | 150–170 | 160–180 | 160–180 |
Iestatīt spiedienu | Kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Darbības dūmvads | L/min | 50–100 | 90–110 | 100–140 | 130–170 |
Piemērots ekskavators | tonna | 7.–11. | 12.–16. | 17.–23.?lpp. | 24.–30. |
Projekts
Uzrakstiet savu zi?ojumu ?eit un nosūtiet to mums