Te Kaihurihuri/Pulverizer

Tawhā Hua
| No | Tūemi | Raraunga |
| 1 | Mana | 37.5KW |
| 2 | Te kaha o te peere | 2.8 M3 |
| 3 | Te taumaha whakahaere | 125Tana |
| 4 | Max. kaha tractive | 96kN |
| 5 | Max. kaha pakaru | 96kN |
| 6 | Te uta uta | 60kN |
| 7 | Te nekenga miihini | 6750ml |
| 8 | Max. taipana | 500N.m |

Kaupapa
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou














