Interruttur Idrawliku tat-Tip Silenzju
Parametru tal-Prodott
O??ETT | UNITà | HM11 | HMA20 | HM30 | HM40 | HM50 | HM55 |
Pi? tat-Trasportatur | tunnellata | 0.8 ~ 1.8 | 0.8 ~ 3 | 1.2 ~ 3.5 | 2 ~ 5 | 4 ~ 7 | 4 ~ 7 |
Pi? tax-Xog?ol (Tip Mhux Sieket) | kg | 64 | 110 | 170 | 200 | 280 | 340 (backhoe) |
Pi? tax-Xog?ol (Tip Sieket) | kg | 67 | 120 | 175 | 220 | 295 | - |
Pressjoni ta' Ser?an | bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Pressjoni Operattiva | bar | 100 ~ 110 | 80 ~ 110 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 95 ~ 130 | 95 ~ 130 |
Rata Massima tal-Impatt | bpm | 1000 | 1000 | 950 | 800 | 750 | 750 |
Firxa tal-Fluss ta?-?ejt | l/min | 15 ~ 22 | 15 ~ 30 | 25 ~ 40 | 30 ~ 45 | 35 ~ 50 | 35 ~ 50 |
Dijametru tal-G?odda | mm | 38 | 44.5 | 53 | 59.5 | 68 | 68 |
TEM | UNITà | HM81 | HM100 | HM120 | HM180 | HM220 | HM250 |
Pi? tat-Trasportatur | tunnellata | 6 ~ 9 | 7 ~ 12 | 11 ~ 16 | 13 ~ 20 | 18 ~ 28 | 18 ~ 28 |
Pi? tax-Xog?ol (Tip Mhux Sieket) | kg | 438 | 600 | 1082 | 1325 | 1730 | 1750 |
Pi? tax-Xog?ol (Tip Sieket) | kg | 430 | 570 | 1050 | 1268 | 1720 | 1760 |
Pressjoni ta' Ser?an | bar | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 |
Pressjoni Operattiva | bar | 95 ~ 130 | 130 ~ 150 | 140 ~ 160 | 150 ~ 170 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 |
Rata Massima tal-Impatt | bpm | 750 | 800 | 650 | 800 | 800 | 800 |
Firxa tal-Fluss ta?-?ejt | l/min | 45 ~ 85 | 45 ~ 90 | 80 ~ 100 | 90 ~ 120 | 125 ~ 150 | 125 ~ 150 |
Dijametru tal-G?odda | mm | 74.5 | 85 | 98 | 120 | 135 | 140 |
O??ETT | UNITà | HM310 | HM400 | HM510 | HM610 | HM700 |
Pi? tat-Trasportatur | tunnellata | 25~35 | 33~45 | 40~55 | 55~70 | 60~90 |
Pi? tax-Xog?ol (Tip Mhux Sieket) | kg | 2300 | 3050 | 4200 | - | - |
Pi? tax-Xog?ol (Tip Sieket) | kg | 2340 | 3090 | 3900 | 5300 | 6400 |
Pressjoni ta' Ser?an | bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
Pressjoni Operattiva | bar | 140~160 | 160~180 | 140~160 | 160~180 | 160~180 |
Rata Massima tal-Impatt | bpm | 700 | 450 | 400 | 350 | 340 |
Firxa tal-Fluss ta?-?ejt | l/min | 160~180 | 190~260 | 250~300 | 260~360 | 320~420 |
Dijametru tal-G?odda | mm | 150 | 160 | 180 | 195 | 205 |
Pro?ett
Serje Silenzju?a tal-Linja RQ
Is-serje RQ ?iet iddisinjata b'?afna karatteristi?i spe?jali:
Il-mekkani?mu avvanzat ta' perkussjoni tal-gass u ?-?ejt ji??enera qawwa ?ejda permezz tal-pressjoni akkumulata tal-gass li ti?gura prestazzjoni affidabbli ?afna b'firxa wiesg?a ta' kundizzjonijiet tal-pompa tal-iskavatur.
Is-Sistema IPC & ABH, il-Kontroll Integrat tal-Qawwa & is-Sistema Kontra l-It-Tqattig? fil-Vojt jippermettulek tag??el minn 3 modi differenti.
Il-funzjoni awtomatika kontra t-tqattig? tal-vojt (g?eluq) tista' tintefa jew tinxteg?el. L-operatur jista' jag??el il-modalità operattiva korretta minn frekwenza g?olja b'qawwa normali g?al frekwenza baxxa b'qawwa ?ejda. B'din is-sistema avvanzata, l-operatur jista' jag??el il-modalità korretta skont ir-rekwi?iti tas-sit fi ftit minuti u bl-inqas battikata possibbli.
Funzjoni ta' g?eluq awtomatiku u bidu fa?li
L-operazzjoni tal-interruttur tista' titwaqqaf awtomatikament sabiex ti?i evitata ?sara konsegwenzjali li?-?ellula tal-ener?ija min?abba t-t?abbit tal-vojt. Spe?jalment fit-tkissir sekondarju jew meta l-operatur ma jkunx tas-seng?a.
It-t?addim tal-interruttur huwa fa?li biex ter?a' tibda meta ti?i applikata pressjoni ?afifa fuq l-iskarpell mal-wi?? tax-xog?ol.
Sistema mtejba ta' tnaqqis tal-vibrazzjoni u soppressjoni tal-?oss
Issodisfa r-regolamenti stretti dwar l-istorbju u jippermetti aktar kumdità g?all-operatur.
Karatteristi?i o?ra huma konnessjonijiet standard g?al t?addim ta?t l-ilma u pompa tal-lubrikazzjoni awtomatika.
Kontroll tal-qawwa u sistema kontra t-tmermir vojt
Modalità H:Stroke twila & Qawwa ?ejda, ABH huwa MITFI
· Modalità u?ata g?at-tkissir tal-blat iebes b?al tkissir primarju, xog?lijiet ta' trinek u xog?lijiet ta' pedamenti fejn il-kundizzjoni tal-blat hija kostanti.
· Il-martell jista' jinbeda ming?ajr ma ti?i applikata pressjoni ta' kuntatt fuq l-g?odda tax-xog?ol.
Modalità L:Puplesija qasira & Frekwenza massima, ABH huwa MITFI
· Il-martell jista' jinbeda ming?ajr ma ti?i applikata pressjoni ta' kuntatt fuq l-g?odda tax-xog?ol.
· Din il-modalità tintu?a g?at-tkissir ta' blat artab u blat semi-iebes.
· Frekwenza g?olja ta' impatt u qawwa normali jipprovdu produttività og?la u jnaqqsu t-tensjoni fuq il-martell u t-trasportatur.
Modalità X:Stroke Twil & Qawwa Extra, ABH huwa ON
· Din il-modalità tintu?a g?at-tkissir tal-blat iebes b?al tkissir primarju, xog?ol fi trinek, u xog?lijiet sekondarji ta' tnaqqis, fejn il-kundizzjoni tal-blat mhijiex kostanti.
· Fil-modalità ta' ?idma ABH (Anti-blank hammering), dan jitfi l-martell awtomatikament u jipprevjeni t-t?abbit tal-blank, hekk kif il-materjal jinkiser.
· Il-martell jista' jer?a' jinbeda fa?ilment meta ti?i applikata pressjoni minima ta' kuntatt fuq l-g?odda tax-xog?ol.
· Is-sistema ABH tnaqqas it-tensjoni fuq il-martell u t-trasportatur.