Australia Multi Purpose Grab
???????? ???????????
??????? | Excavator ?????? | (?) ???????? | (W1)???????? | (W2)???????? | (W3)???????? | ????????? (?????????) |
HM01 | 1.7-3T | ??? | ??? | ??? | ??? | 85 |
HM02 | 3-5T | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
HM04 | 6-10T | ??? | ??? | ??? | ???? | ??? |
HM06 | 12-16T | ???? | ??? | ??? | ???? | ??? |
HM06-A | 15-20T | ???? | ??? | ??? | ???? | ???? |
HM08 | 20-25T | ???? | ???? | ??? | ???? | ???? |
HM10 | 24-35T | ???? | ???? | ??? | ???? | ???? |
HM20 | 35-50T | ???? | ???? | ??? | ???? | ???? |
????????
????????? ????????? ??????? ?????????????? ??????????