Hydraulisk hurtigkobling
Produktparameter
Modell | St?rrelse | Vekt | Aksediameteromr?de | kontroll | Gravemaskin | ||
enhet | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Tonn | |
HMmini | 560*320*350 | 50 | 30–40 | 90–145 | tilpasset | hydraulisk | MINI |
HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45–50 | 145–175 | <265 | hydraulisk | 5-6 |
45–55 | 180–200 | 265–305 | 6–8 | ||||
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60–65 | 220–270 | <407 | hydraulisk | 12–18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70–80 | 305–335 | <500 | hydraulisk | 18–20 |
HM09 (08S) | 1200*750*700 | 400 | 80–90 | 350 | 500 | hydraulisk | 20–30 |
HM10 | 1250 * 700 * 850 | 550 | 90 | 380–410 | tilpasset | hydraulisk | 30–40 |
HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | tilpasset | hydraulisk | 40–50 |
450–470 | 450–470 | ||||||
HMmini | 560*320*350 | 50 | 30–40 | 90–145 | tilpasset | mekanisk | MINI |
HM02 | 690*370*530 | 80 | 45–50 | 145–175 | <265 | mekanisk | 5-6 |
HM04 | 690*370*530 | 80 | 45–55 | 180–200 | 265–305 | mekanisk | 6–8 |
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60–65 | 220–270 | <407 | mekanisk | 12–18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70–80 | 305–335 | <500 | mekanisk | 18–20 |
Prosjekt
Skriv meldingen din her og send den til oss