Japan Utility hydraulisk gripe
Produktparameter
Modell | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Vekt (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
?pning (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Oljetrykk (kg/cm2) | 120–160 | 150–170 | 160–180 | 160–180 |
Oppsetttrykk (kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Oljestr?m (L/Min) | 50–100 | 90–110 | 100–140 | 130–170 |
Egnet gravemaskin (tonn) | 5–8 | 9–17 | 18–25 | 26–35 |
Prosjekt
Skriv meldingen din her og send den til oss