Mekanisk multifunksjonsgriper
Produktparameter
ltem/modell | Enhet | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
Vekt | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Lengde | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
H?yde | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Bredde | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Bredde1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Oljetrykk | kg/cm2 | 120–160 | 150–170 | 160–180 | 160–180 |
Sett opp trykk | kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Drift av r?ykr?r | l/min | 50–100 | 90–110 | 100–140 | 130–170 |
Egnet gravemaskin | tonn | 7–11 | 12–16 | 17–23 | 24–30 |
Prosjekt
Skriv meldingen din her og send den til oss