??????????? ?????? ????
?????? ?????????
???? | ???? | ??? | ???? ????? ????? | ????????? | ?????????? | ||
?????? | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | ??? | |
???.???.???? | ???*???*??? | 50 | ??-?? | ??-??? | ?????????? | ??????? | ???? |
??????/?? | ???*???*??? | 80 | ??-?? | ???-??? | <265 | ??????? | ?-? |
??-?? | ???-??? | ???-??? | ?-? | ||||
?????? | ????*???*??? | ??? | ??-?? | ???-??? | <407 | ??????? | ??-?? |
?????? | ????*???*??? | ??? | ??-?? | ???-??? | <500 | ??????? | ??-?? |
HM09 (08S) | ????*???*??? | ??? | ??-?? | ??? | ??? | ??????? | ??-?? |
?????? | ????*???*??? | ??? | 90 | ???-??? | ?????????? | ??????? | ??-?? |
HM14 / 17 | ????*???*??? | ??? | ??? | ??? | ?????????? | ??????? | ??-?? |
???-??? | ???-??? | ||||||
???.???.???? | ???*???*??? | 50 | ??-?? | ??-??? | ?????????? | ????????? | ???? |
?????? | ???*???*??? | 80 | ??-?? | ???-??? | <265 | ????????? | ?-? |
?????? | ???*???*??? | 80 | ??-?? | ???-??? | ???-??? | ????????? | ?-? |
?????? | ????*???*??? | ??? | ??-?? | ???-??? | <407 | ????????? | ??-?? |
?????? | ????*???*??? | ??? | ??-?? | ???-??? | <500 | ????????? | ??-?? |
?????????
?????? ???????? ????? ??????? ??? ???? ????????