Japonska komunalna hidravli?na grablja
Parameter izdelka
Model | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Te?a (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Odprtina (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Tlak olja (kg/cm2) | 120–160 | 150–170 | 160–180 | 160–180 |
Nastavitev tlaka (kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Pretok olja (l/min) | 50–100 | 90–110 | 100–140 | 130–170 |
Primeren bager (ton) | 5–8 | 9–17 | 18–25 | 26–35 |
Projekt
Napi?ite svoje sporo?ilo tukaj in nam ga po?ljite