?апански комунални хидраулични грабилац
Параметар производа
Модел | ХМ04 | ХМ06 | ХМ08 | ХМ10 |
Тежина (кг) | 560 | 1010 | 1800. godine | 1900. godine |
Отвор (мм) | 1336 | 1623. | 2127 | 2127 |
Притисак у?а (кг/цм2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Притисак подешава?а (кг/цм2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Проток у?а (л/мин) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Одговара?у?и багер (тона) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Про?екат
Напишите сво?у поруку овде и поша?ите нам ?е