Viambatisho vya Mchimbaji Mdogo wa HOMIE Tani 3 za Kunyakua Kihaidroli, Mvutano wa Chakavu cha Hydraulic, Kukabiliana na Jiwe dogo

Bidhaa Parameter
| Model &Parameta | ||||||
| Kipengee | Kitengo | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
| Eccentric wakati | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
| Kasi ya mzunguko | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Nguvu ya Centrifugal | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
| Shinikizo la kufanya kazi | Baa | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
| Mtiririko wa Mafuta (dakika) | L/dakika | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
| Uzito kuu wa mwili | Tani | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| Mchimbaji wa suti | Tani | 8~12 | 20-25 | 25-35 | 35-45 | 40-55 |
| Uzito wa clamp | kg | C15–450 | C16–548 | |||
| Upanuzi boom | kg | A200–700 | A250–800 | |||

Mradi
Andika ujumbe wako hapa na ututumie














