HOMIE замима?ои экскаватори мини 3 тонна гидравлик?, гире?и гидравлик?, гире?и мини санг?

Параметри ма?сулот
| Модели & Параметр | ||||||
| Адад | Во?иди | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
| Ла?заи эксцентрик? | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
| Суръати гардиш | чархзании | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| ?увваи марказгурез | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
| Фишори кор? | Бар | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
| ?араёни нафт (да?) | л/да? | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
| Вазни асосии бадан | тонна | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| Костюм экскаватор | тонна | 8~12 | 20—25 | 25—35 | 35—45 | 40—55 |
| Вазни ?убур | kg | C15-450 | C16-548 | |||
| Буми васеъшав? | kg | A200-700 | A250-800 | |||

Лои?а
Паёми худро дар ин ?о нависед ва ба мо бифиристед














