Замимаи фур?ши экскаватори гидравликии механикии зуд пайвасткунанда барои иваз кардани сатил экскаватор

Параметри ма?сулот
| Модели | Андоза | Вазн | Диапазони диаметри ме?вар | назорат | Экскаватор | ||
| во?иди | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | тонна | |
| Хммини | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | фармоиш? | гидравлик? | МИНИ |
| HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | гидравлик? | 5-6 |
| 45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
| HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | гидравлик? | 12-18 |
| HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | гидравлик? | 18-20 |
| HM09(08S) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | гидравлик? | 20-30 |
| HM10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | фармоиш? | гидравлик? | 30-40 |
| HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | фармоиш? | гидравлик? | 40-50 |
| 450-470 | 450-470 | ||||||
| Хммини | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | фармоиш? | механикй | МИНИ |
| HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | механикй | 5-6 |
| HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | механикй | 6-8 |
| HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | механикй | 12-18 |
| HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | механикй | 18-20 |

Лои?а
Паёми худро дар ин ?о нависед ва ба мо бифиристед













