Ekskawator Gidrawlik Mini Log Rock Metal Grab Japaneseaponiyada ulanylyan agyr enjamlar grapple go?undylary satylyar

?nümiň parametri
| ltem / model | B?lüm | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
| Agram | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050-nji yyl |
| Uzynlyk | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
| Heigt | mm | 1380 | 2050-nji yyl | 2400 | 2550 |
| Ini | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
| Ini1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
| Nebit basy?y | Kg / cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Basy?y düzüň | Kg / cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| I?ley?n flyu | L / min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| Amatly ekskawator | tonna | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |

Taslama
Habaryňyzy ?u yere yazyň we bize iberiň











