Ekskawator yokary hilli gurlu?yk enjamlary go?undylary ekskawator 15 tonna d?wüji Jek Hammer gidrawlik ?eki? gaya d?wüjisi

?nümiň parametri
| Model | Kesel (Dia) | Agram | Basy? (kg / cm2) | Akym (L / min) | Bahasy (Bmp) |
| HMBR450 | 45mm | 90kg | 90-120 | 15-25 | 700-1200 |
| HMBR530 | 53mm | 110 kg | 90-120 | 15-25 | 700-1200 |
| HMBR680 | 68mm | 320kg | 110-140 | 25-45 | 500-900 |
| HMBR750 | 75mm | 380kg | 110-160 | 30-45 | 500-800 |
| HMBR1000 | 100mm | 765 kg | 150-170 | 80-120 | 400-700 |
| HMBR1400 | 140mm | 1805 kg | 160-180 | 130-170 | 400-600 |
| HMBR1550 | 155mm | 2700 kg | 160-180 | 170-220 | 250-400 |
| HMBR1650 | 165mm | 3250 kg | 160-180 | 200-300 | 250-350 |
| HMBR1750 | 175mm | 3910 kg | 160-180 | 200-300 | 200-350 |

Taslama
Habaryňyzy ?u yere yazyň we bize iberiň















