????? ???????? ????????? ????? ?????? ??? ????? ????? ??????????? ????? ????????? ????? ??????? ?????????? ????????

???????? ??????????
| ltem / model | ?????? | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
| ????????? | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
| ????????? | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
| Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
| ?????? | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
| Width1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
| ????? ?????? | Kg / cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| ??????? ?????? | Kg / cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Operating Flue | L / min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| ??? ????????? ????? ???????? | ????? | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |

Project
??????????? ?? ????? ????? ?? ????? ???????











