?????? Crusher/Pulverizer

?????? ????????
| No | ???? | ???? |
| 1 | ???? | 37.5KW |
| 2 | ????? ?? ?????? | 2.8 M3 |
| 3 | ??????? ??? | 125 ?? |
| 4 | ????? ?? ????? ??? ??? | 96kN |
| 5 | ????? ?? ????? ???? ??? ???? | 96kN |
| 6 | ???? ?? ???? | 60kN |
| 7 | ???? ?? ??? ????? | 6750 ??? ???? |
| 8 | ????? ?? ????? ???? | 500N.m |

???????
???? ????? ???? ????? ??? ???? ???????














