G?u xúc th?y l?c HOMIE G?u xúc v? sò G?u xúc c?u v? sò s? d?ng t?i c?ng

Th?ng s? s?n ph?m
| C?ng su?t (m3) | áp su?t làm vi?c (Bar) | can n?ng (kg) | Kích th??c (mm) | ||||
| A | B | C | H | H1 | |||
| 0,75 | 120~140 | 1500 | 1700 | 1850 | 855 | 1730 | 1125 |
| 1.0 | 140~160 | 1650 | 1800 | 2130 | 935 | 1896 | 1225 |
| 1.3 | 160~180 | 1717 | 1972 | 1965 | 1280 | 2860 | 2326 |
| 1,5 | 165~180 | 2150 | 2186 | 2446 | 1020 | 2105 | 1340 |
| 2,5 | 180~200 | 2950 | 2535 | 2815 | 1250 | 2541 | 1740 |

D? án
Vi?t tin nh?n c?a b?n ? ?ay và g?i cho chúng t?i














